|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自動車整備工場専用のポイントシステムです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイントカードが不要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お客様の 携帯電話 にポイントが貯まります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットに接続のパソコンが1台あれば、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すぐにはじめることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車検案内メールなどを自動的に送信できるので、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手間もかかりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| より効果をアップさせるツールです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期費用 | 会員数 | 月額料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ポイントドットソフト料) | 〜 200 人 | 5,000 円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 〜 400 人 | 6,000 円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 〜 600 人 | 7,000 円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100,000 円 | 601 〜 800 人 | 8,000 円/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 〜 1000 人 | 9,000 円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 人以上 | 10,000 円/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆導入キット(のぼり+カードリーダー) 10,000円 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆キーホルダー 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ TOPへ戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||